{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from IPython.display import display" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def merge_df(files):\n", " merged_df = pd.DataFrame()\n", " noms = [\"MESG1\",\"MESG2\",\"MESG4\",\"MEWB5\",\"MEWB6\",\"MEWB7\"]\n", " i = 0\n", " for f in files:\n", " df = pd.read_csv(f, sep='\\t')\n", " nom_colonne = noms[i]\n", " df = df.rename(columns={\n", " 'length': f'length_{nom_colonne}',\n", " 'eff_length': f'eff_length_{nom_colonne}',\n", " 'est_counts': f'est_counts_{nom_colonne}',\n", " 'tpm': f'tpm_{nom_colonne}'\n", " })\n", " if merged_df.empty:\n", " merged_df = df\n", " else:\n", " merged_df = pd.merge(merged_df, df, on='target_id')\n", " i += 1\n", " cols = ['target_id'] \n", " types = ['length', 'eff_length', 'est_counts', 'tpm']\n", " for t in types:\n", " cols.extend([col for col in merged_df.columns if col.startswith(t)])\n", "\n", " merged_df = merged_df[cols]\n", " new_col = []\n", " for i, v in enumerate(merged_df['target_id']):\n", " v = v.split('_')[-3]+'_'+v.split('_')[-2]\n", " new_col.append(v)\n", " merged_df['product_accession'] = new_col\n", " return merged_df" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "35353\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | target_id | \n", "length_MESG1 | \n", "length_MESG2 | \n", "length_MESG4 | \n", "length_MEWB5 | \n", "length_MEWB6 | \n", "length_MEWB7 | \n", "eff_length_MESG1 | \n", "eff_length_MESG2 | \n", "eff_length_MESG4 | \n", "eff_length_MEWB5 | \n", "eff_length_MEWB6 | \n", "eff_length_MEWB7 | \n", "est_counts_MESG1 | \n", "est_counts_MESG2 | \n", "est_counts_MESG4 | \n", "est_counts_MEWB5 | \n", "est_counts_MEWB6 | \n", "est_counts_MEWB7 | \n", "tpm_MESG1 | \n", "tpm_MESG2 | \n", "tpm_MESG4 | \n", "tpm_MEWB5 | \n", "tpm_MEWB6 | \n", "tpm_MEWB7 | \n", "product_accession | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "lcl|NC_004354.4_ncrna_NR_003723.2_1 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "85.8989 | \n", "118.368 | \n", "54.6776 | \n", "313.6800 | \n", "333.661000 | \n", "247.627000 | \n", "53.24750 | \n", "46.618900 | \n", "33.038700 | \n", "454.10200 | \n", "399.273000 | \n", "299.026000 | \n", "NR_003723.2 | \n", "
1 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001103384.3_2 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "0.0000 | \n", "2.000 | \n", "0.0000 | \n", "671.9990 | \n", "224.886000 | \n", "856.451000 | \n", "0.00000 | \n", "0.042997 | \n", "0.000000 | \n", "53.10300 | \n", "14.689600 | \n", "56.454300 | \n", "NM_001103384.3 | \n", "
2 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258513.2_3 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "56.1272 | \n", "12.045800 | \n", "0.025923 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "4.12431 | \n", "0.731665 | \n", "0.001589 | \n", "NM_001258513.2 | \n", "
3 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258512.2_4 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "100.8740 | \n", "0.068352 | \n", "95.523100 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "7.38142 | \n", "0.004134 | \n", "5.830630 | \n", "NM_001258512.2 | \n", "
4 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001297796.1_5 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "131.9400 | \n", "141.575 | \n", "61.5141 | \n", "194.5240 | \n", "107.724000 | \n", "159.370000 | \n", "1.59562 | \n", "1.087820 | \n", "0.725151 | \n", "5.49388 | \n", "2.514870 | \n", "3.754540 | \n", "NM_001297796.1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
35348 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34091_35349 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34091 | \n", "
35349 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34093_35350 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "20.302300 | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34093 | \n", "
35350 | \n", "lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34094_35351 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "240513.0000 | \n", "226787.000 | \n", "160627.0000 | \n", "566164.0000 | \n", "560931.000000 | \n", "558865.000000 | \n", "11981.60000 | \n", "7178.120000 | \n", "7800.030000 | \n", "65867.80000 | \n", "53943.400000 | \n", "54235.300000 | \n", "Dmel_CR34094 | \n", "
35351 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34095_35352 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34095 | \n", "
35352 | \n", "lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34096_35353 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "150.0000 | \n", "172.000 | \n", "63.0000 | \n", "183.0000 | \n", "268.000000 | \n", "219.000000 | \n", "13.48180 | \n", "9.822050 | \n", "5.519500 | \n", "38.41170 | \n", "46.499100 | \n", "38.344300 | \n", "Dmel_CR34096 | \n", "
35353 rows × 26 columns
\n", "\n", " | target_id | \n", "length_MESG1 | \n", "length_MESG2 | \n", "length_MESG4 | \n", "length_MEWB5 | \n", "length_MEWB6 | \n", "length_MEWB7 | \n", "eff_length_MESG1 | \n", "eff_length_MESG2 | \n", "eff_length_MESG4 | \n", "eff_length_MEWB5 | \n", "eff_length_MEWB6 | \n", "eff_length_MEWB7 | \n", "est_counts_MESG1 | \n", "est_counts_MESG2 | \n", "est_counts_MESG4 | \n", "est_counts_MEWB5 | \n", "est_counts_MEWB6 | \n", "est_counts_MEWB7 | \n", "tpm_MESG1 | \n", "tpm_MESG2 | \n", "tpm_MESG4 | \n", "tpm_MEWB5 | \n", "tpm_MEWB6 | \n", "tpm_MEWB7 | \n", "product_accession | \n", "length_SG_moyenne | \n", "length_WB_moyenne | \n", "eff_length_SG_moyenne | \n", "eff_length_WB_moyenne | \n", "est_counts_SG_moyenne | \n", "est_counts_WB_moyenne | \n", "tpm_SG_moyenne | \n", "tpm_WB_moyenne | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "lcl|NC_004354.4_ncrna_NR_003723.2_1 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "85.8989 | \n", "118.368 | \n", "54.6776 | \n", "313.6800 | \n", "333.661000 | \n", "247.627000 | \n", "53.24750 | \n", "46.618900 | \n", "33.038700 | \n", "454.10200 | \n", "399.273000 | \n", "299.026000 | \n", "NR_003723.2 | \n", "214.0 | \n", "214.0 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "86.314833 | \n", "298.322667 | \n", "44.301700 | \n", "384.133667 | \n", "
1 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001103384.3_2 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "0.0000 | \n", "2.000 | \n", "0.0000 | \n", "671.9990 | \n", "224.886000 | \n", "856.451000 | \n", "0.00000 | \n", "0.042997 | \n", "0.000000 | \n", "53.10300 | \n", "14.689600 | \n", "56.454300 | \n", "NM_001103384.3 | \n", "1894.0 | \n", "1894.0 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "0.666667 | \n", "584.445333 | \n", "0.014332 | \n", "41.415633 | \n", "
2 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258513.2_3 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "56.1272 | \n", "12.045800 | \n", "0.025923 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "4.12431 | \n", "0.731665 | \n", "0.001589 | \n", "NM_001258513.2 | \n", "2028.0 | \n", "2028.0 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "0.000000 | \n", "22.732974 | \n", "0.000000 | \n", "1.619188 | \n", "
3 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258512.2_4 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "100.8740 | \n", "0.068352 | \n", "95.523100 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "7.38142 | \n", "0.004134 | \n", "5.830630 | \n", "NM_001258512.2 | \n", "2036.0 | \n", "2036.0 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "0.000000 | \n", "65.488484 | \n", "0.000000 | \n", "4.405395 | \n", "
4 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001297796.1_5 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "131.9400 | \n", "141.575 | \n", "61.5141 | \n", "194.5240 | \n", "107.724000 | \n", "159.370000 | \n", "1.59562 | \n", "1.087820 | \n", "0.725151 | \n", "5.49388 | \n", "2.514870 | \n", "3.754540 | \n", "NM_001297796.1 | \n", "5089.0 | \n", "5089.0 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "111.676367 | \n", "153.872667 | \n", "1.136197 | \n", "3.921097 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
35348 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34091_35349 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34091 | \n", "66.0 | \n", "66.0 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
35349 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34093_35350 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "20.302300 | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34093 | \n", "65.0 | \n", "65.0 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "0.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.000000 | \n", "6.767433 | \n", "
35350 | \n", "lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34094_35351 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "240513.0000 | \n", "226787.000 | \n", "160627.0000 | \n", "566164.0000 | \n", "560931.000000 | \n", "558865.000000 | \n", "11981.60000 | \n", "7178.120000 | \n", "7800.030000 | \n", "65867.80000 | \n", "53943.400000 | \n", "54235.300000 | \n", "Dmel_CR34094 | \n", "1324.0 | \n", "1324.0 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "209309.000000 | \n", "561986.666667 | \n", "8986.583333 | \n", "58015.500000 | \n", "
35351 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34095_35352 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "0.0000 | \n", "0.000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.00000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34095 | \n", "73.0 | \n", "73.0 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
35352 | \n", "lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34096_35353 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "150.0000 | \n", "172.000 | \n", "63.0000 | \n", "183.0000 | \n", "268.000000 | \n", "219.000000 | \n", "13.48180 | \n", "9.822050 | \n", "5.519500 | \n", "38.41170 | \n", "46.499100 | \n", "38.344300 | \n", "Dmel_CR34096 | \n", "786.0 | \n", "786.0 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "128.333333 | \n", "223.333333 | \n", "9.607783 | \n", "41.085033 | \n", "
35353 rows × 34 columns
\n", "\n", " | length_MESG1 | \n", "length_MESG2 | \n", "length_MESG4 | \n", "length_MEWB5 | \n", "length_MEWB6 | \n", "length_MEWB7 | \n", "eff_length_MESG1 | \n", "eff_length_MESG2 | \n", "eff_length_MESG4 | \n", "eff_length_MEWB5 | \n", "... | \n", "tpm_MEWB7 | \n", "product_accession | \n", "length_SG_moyenne | \n", "length_WB_moyenne | \n", "eff_length_SG_moyenne | \n", "eff_length_WB_moyenne | \n", "est_counts_SG_moyenne | \n", "est_counts_WB_moyenne | \n", "tpm_SG_moyenne | \n", "tpm_WB_moyenne | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
target_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
lcl|NC_004354.4_ncrna_NR_003723.2_1 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "... | \n", "299.026000 | \n", "NR_003723.2 | \n", "214.0 | \n", "214.0 | \n", "97.00000 | \n", "97.00000 | \n", "86.314833 | \n", "298.322667 | \n", "44.301700 | \n", "384.133667 | \n", "
lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001103384.3_2 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1894 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "... | \n", "56.454300 | \n", "NM_001103384.3 | \n", "1894.0 | \n", "1894.0 | \n", "1777.00000 | \n", "1777.00000 | \n", "0.666667 | \n", "584.445333 | \n", "0.014332 | \n", "41.415633 | \n", "
lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258513.2_3 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "2028 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "... | \n", "0.001589 | \n", "NM_001258513.2 | \n", "2028.0 | \n", "2028.0 | \n", "1911.00000 | \n", "1911.00000 | \n", "0.000000 | \n", "22.732974 | \n", "0.000000 | \n", "1.619188 | \n", "
lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258512.2_4 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "2036 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "... | \n", "5.830630 | \n", "NM_001258512.2 | \n", "2036.0 | \n", "2036.0 | \n", "1919.00000 | \n", "1919.00000 | \n", "0.000000 | \n", "65.488484 | \n", "0.000000 | \n", "4.405395 | \n", "
lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001297796.1_5 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "5089 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "... | \n", "3.754540 | \n", "NM_001297796.1 | \n", "5089.0 | \n", "5089.0 | \n", "4972.00000 | \n", "4972.00000 | \n", "111.676367 | \n", "153.872667 | \n", "1.136197 | \n", "3.921097 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34091_35349 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34091 | \n", "66.0 | \n", "66.0 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34093_35350 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34093 | \n", "65.0 | \n", "65.0 | \n", "5.71729 | \n", "5.71729 | \n", "0.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.000000 | \n", "6.767433 | \n", "
lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34094_35351 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1324 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "... | \n", "54235.300000 | \n", "Dmel_CR34094 | \n", "1324.0 | \n", "1324.0 | \n", "1207.00000 | \n", "1207.00000 | \n", "209309.000000 | \n", "561986.666667 | \n", "8986.583333 | \n", "58015.500000 | \n", "
lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34095_35352 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "Dmel_CR34095 | \n", "73.0 | \n", "73.0 | \n", "6.36587 | \n", "6.36587 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34096_35353 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "786 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "... | \n", "38.344300 | \n", "Dmel_CR34096 | \n", "786.0 | \n", "786.0 | \n", "669.00000 | \n", "669.00000 | \n", "128.333333 | \n", "223.333333 | \n", "9.607783 | \n", "41.085033 | \n", "
35353 rows × 33 columns
\n", "target_id | \n", "index | \n", "lcl|NC_004354.4_ncrna_NR_003723.2_1 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001103384.3_2 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258513.2_3 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001258512.2_4 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001297796.1_5 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001297795.1_6 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001103385.2_7 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001103386.2_8 | \n", "lcl|NC_004354.4_mrna_NM_001169155.1_9 | \n", "... | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34081_35344 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34082_35345 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34084_35346 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34087_35347 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34088_35348 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34091_35349 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34093_35350 | \n", "lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34094_35351 | \n", "lcl|NC_024511.2_trna_Dmel_CR34095_35352 | \n", "lcl|NC_024511.2_rrna_Dmel_CR34096_35353 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "length_MESG1 | \n", "214 | \n", "1894 | \n", "2028 | \n", "2036 | \n", "5089 | \n", "5083 | \n", "5082 | \n", "5012 | \n", "4254 | \n", "... | \n", "67 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "61 | \n", "66 | \n", "65 | \n", "1324 | \n", "73 | \n", "786 | \n", "
1 | \n", "length_MESG2 | \n", "214 | \n", "1894 | \n", "2028 | \n", "2036 | \n", "5089 | \n", "5083 | \n", "5082 | \n", "5012 | \n", "4254 | \n", "... | \n", "67 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "61 | \n", "66 | \n", "65 | \n", "1324 | \n", "73 | \n", "786 | \n", "
2 | \n", "length_MESG4 | \n", "214 | \n", "1894 | \n", "2028 | \n", "2036 | \n", "5089 | \n", "5083 | \n", "5082 | \n", "5012 | \n", "4254 | \n", "... | \n", "67 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "61 | \n", "66 | \n", "65 | \n", "1324 | \n", "73 | \n", "786 | \n", "
3 | \n", "length_MEWB5 | \n", "214 | \n", "1894 | \n", "2028 | \n", "2036 | \n", "5089 | \n", "5083 | \n", "5082 | \n", "5012 | \n", "4254 | \n", "... | \n", "67 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "61 | \n", "66 | \n", "65 | \n", "1324 | \n", "73 | \n", "786 | \n", "
4 | \n", "length_MEWB6 | \n", "214 | \n", "1894 | \n", "2028 | \n", "2036 | \n", "5089 | \n", "5083 | \n", "5082 | \n", "5012 | \n", "4254 | \n", "... | \n", "67 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "61 | \n", "66 | \n", "65 | \n", "1324 | \n", "73 | \n", "786 | \n", "
5 | \n", "length_MEWB7 | \n", "214 | \n", "1894 | \n", "2028 | \n", "2036 | \n", "5089 | \n", "5083 | \n", "5082 | \n", "5012 | \n", "4254 | \n", "... | \n", "67 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "66 | \n", "61 | \n", "66 | \n", "65 | \n", "1324 | \n", "73 | \n", "786 | \n", "
6 | \n", "eff_length_MESG1 | \n", "97.0 | \n", "1777.0 | \n", "1911.0 | \n", "1919.0 | \n", "4972.0 | \n", "4966.0 | \n", "4965.0 | \n", "4895.0 | \n", "4137.0 | \n", "... | \n", "5.86705 | \n", "5.71729 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.43937 | \n", "5.79122 | \n", "5.71729 | \n", "1207.0 | \n", "6.36587 | \n", "669.0 | \n", "
7 | \n", "eff_length_MESG2 | \n", "97.0 | \n", "1777.0 | \n", "1911.0 | \n", "1919.0 | \n", "4972.0 | \n", "4966.0 | \n", "4965.0 | \n", "4895.0 | \n", "4137.0 | \n", "... | \n", "5.86705 | \n", "5.71729 | \n", "5.79122 | \n", "5.79122 | \n", "5.43937 | \n", "5.79122 | \n", "5.71729 | \n", "1207.0 | \n", "6.36587 | \n", "669.0 | \n", "
